Register online van namen, plaatsen en trefwoorden nieuwe Bavo

Leestijd circa 81 minuten

Register online — Het hoe en waarom van een register online leggen we hieronder bij de toelichting uit. We zijn benieuwd of meer schrijvers en uitgevers dit voorbeeld zullen volgen.

Uit: ‘De nieuwe Bavo te Haarlem, Ad Orientem | Gericht op het oosten’ (2016)

Eén van de opengeslagen pagina’s uit het boek over de nieuwe Bavo/KoepelKathedraal Haarlem. Hierin wordt door middel van de foto’s het wordingsproces en de betekenis van het onvoltooide werk uitgelegd als uitdrukking van de potentie à la Thomas van Aquino. Voor deze categorie is als zoekterm de Unvollendete geïntroduceerd, naar de beroemde symfonie van Franz Schubert. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto’s: RCE Beeldbank -Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2015.

Toelichting

Zoals in het boek De nieuwe Bavo te Haarlem, Ad orientem | Gericht op het oosten staat aangegeven, is er bij deze publicatie voor gekozen om het register online te zetten. WBOOKS en de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo hebben deze stap gezet, omdat de duurzaamheid van hun websites is gegarandeerd. Dat wordt onder meer gewaarborgd doordat hun sites deel (gaan) uitmaken van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek die voor regelmatige updates zorgt.

Het register is qua namen en plaatsnamen beperkt gehouden omdat dit boek te zijner tijd integraal online wordt gezet en de tekst dan volledig doorzoekbaar is. Doordat bij het samenstellen gebruik is gemaakt van een algoritme – ontwikkeld door lostagain.nl – oogt deze index bovendien wat anders dan gebruikelijk bij dit type onderzoek:

  • Omdat met het algoritme alleen exacte woordbeelden kunnen worden gevonden, zijn alle relevante verbuigingen, vervoegingen en varianten van een lemma ieder afzonderlijk opgenomen. Bijvoorbeeld: decoratie, decoratief, decoratieve, gedecoreerd et cetera.
  • Navenant geldt dat voor variaties als kerkbouwsymboliek, Mariasymboliek et cetera. Deze zijn te vinden via de eerste letter van het lemma.
  • Verder zijn er woord- en naamsvarianten als gevolg van de – verouderde – spelling in de citaten. Zo schrijft Joseph Cuypers terra-cotta, terwijl het volgens de huidige spelling terracotta is. Deze varianten zijn zoveel mogelijk opgenomen.
  • Woorden met afbrekingen ontbreken echter, op enkele belangrijke termen na.
  • Net zoals bij een klassiek register zijn bepaalde lemma’s waarop teveel treffers vallen weggelaten. Te denken valt aan Bavo, Joseph Cuypers, Callier, Thijm, God, Christus et cetera.
  • Lest best heeft dit digitale register als extra voordeel dat het met de zoektoets doorlopen kan worden.

Het register is samengesteld door Bernadette van Hellenberg Hubar, Marij Coenen en lostagain.nl. Voor de vormgeving van het downloadexemplaar tekende Marjo Starink. Met dank aan Maarten Kools, webmaster van rkbavo.nl, voor het toegankelijk maken van het register door middel van onderstaand alfabet.

Verkorte links: bit.ly/2KEfBAz-register en VanHH.org/?p=8724


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Voorkeur voor een downloadexemplaar? Volg dan deze link (klik onder op het hokje met het pijltje om het bestand te downloaden).

 


A

  • A & A (Architectura et Amicitia) | 269, 294, 295
  • aartsbisschop | 62, 96, 284
  • aartsbisschoppelijk | 79
  • aartsengelen | 266, 279
  • abdij (Emmaus, Beuron, et cetera)| 48, 50, 52, 54, 56, 89, 90, 171, 196, 197, 200
  • abdijcomplex | 90
  • abdijkerk | 48, 49, 90, 92
  • Abraham | 104, 176, 190, 205
  • abstract | 180, 234
  • abstracte | 50, 153, 193, 234, 235, 237
  • acht (kerktonen, christelijke stemmingen, et cetera) | 87, 131
  • achtste (dag (laatste oordeel), et cetera) | 131
  • actoren | 4, 31, 33, 34, 39, 48, 156, 157, 160, 176, 177, 182, 202, 300
  • actus | 29, 30, 121, 139, 140, 141, 143, 147, 157, 163, 229, 231
  • actus en potentia | 29, 139, 140, 143, 147, 157, 163
  • adagium | 39, 49, 153, 181, 287
  • Adalbertus (van Egmond) | 195, 196, 200
  • Adam (eerste mens, van Sint Victor) | 7, 159, 160, 222, 277, 283
  • Addison, Joseph | 151
  • Aengenent, bisschop J.D.J. | 17, 68, 69, 207, 289
  • affectus | 116, 150
  • afspiegeling | 23, 285
  • Agterof, H.W. | 182
  • Alberdingk Thijm (Jozef, Karel, Lambert, Paul; er is geen lemma voor alleen Thijm opgenomen vanwege het hoge aantal treffers) | 7, 15, 25, 33, 39, 40, 45, 71, 77, 78, 151, 199, 200
  • Alewijn | 198
  • allegorie | 179
  • allegorische | 85
  • Alleluia | 301
  • Aloysiuskapel | 32, 41, 57, 67, 74, 121, 143, 145, 172
  • altaar | 51, 72, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 119, 128, 129, 130, 134, 167, 176, 187, 204, 205, 207, 209, 259, 268
  • alter Christus | 185, 185, 200, 200
  • altera Eva | 268, 268
  • Amand | 198
  • ambachtsonderwijs | 41
  • Ambrosius | 71, 218
  • ambulatorium | 98, 124
  • amethist | 238, 239, 278
  • amethisten | 238
  • amethisten-steen | 239
  • amor Dei | 268
  • Amstel | 33, 34, 35, 36, 66, 94, 126, 130, 141, 147, 226, 227, 243, 244, 271, 296
  • Amsterdam | 4, 20, 22, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 56, 59, 71, 77, 94, 95, 146, 147, 199, 241, 246, 255, 270
  • Anastasis rotunda | 84
  • ankerhaak | 130
  • annunciatie | 23, 103, 105, 106, 107, 176, 255, 262
  • antifoon | 54
  • antimodernisme | 4, 33, 41, 60, 63
  • antimodernistische | 59, 60, 69
  • antitype | 85, 185, 190
  • Antonius (van Padua) | 78, 178, 196
  • Antoniuskapel | 74, 172
  • antropologische | 79, 83, 84, 295
  • Apocalyps | 24, 79, 102, 108, 112, 113, 126, 127, 130, 134, 183, 235, 238, 239, 240, 259, 262, 265, 280, 281
  • Apol, Adriaan | 248
  • apostel | 31, 72, 105, 190, 199, 207, 209, 212, 220
  • Apostel der Nederlanden | 199, 199
  • apostel van de heidenen | 212
  • apostelen | 84, 103, 105, 126, 130, 187, 190, 191, 209, 218, 219, 221, 222, 239, 262, 263, 283
  • apostolische successie | 209
  • applicaties | 222
  • Aprilbeweging | 57
  • apsiden | 48
  • apsidiolen | 80, 84, 124, 129, 131, 133
  • apsis |12, 15, 16, 24, 29, 74, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 105, 109, 110, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 135, 137, 148, 149, 152, 157, 160, 165, 172, 179, 181, 183, 187, 190, 192, 200, 204, 209, 212, 213, 218, 234, 240, 241, 243, 262, 284, 288
  • apsistoren | 234
  • apsistorens | 233, 234, 240
  • Aquinen | 138
  • Aquiner | 46, 71, 121, 163, 171, 177, 184, 301
  • Aquino, Thomas van | 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 64, 71, 82, 84, 106, 115, 119, 121, 123, 127, 131, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 149, 150, 153, , 154, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 175, 171, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 203, 215, 229, 231, 276, 287, 296, 297, 299, 300
  • arabesken | 299, 300
  • Arabieren | 154, 290, 295, 296
  • Arabisch | 291, 297, 301
  • Arabische | 24, 30, 82, 153, 154, 270, 278, 285, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 299, 300
  • archaeologische | 301
  • archetypisch | 212, 226
  • archetypische | 84, 185, 253
  • architect |8, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 33, 34, 36, 54, 57, 64, 66, 72, 79, 86, 89, 94, 108, 113, 114, 121, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 171, 182, 218, 219, 221, 229, 231, 233, 237, 240, 243, 244, 248, 249, 251, 255, 259, 260, 268, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 301
  • Architectura (et Amicitia) | 52, 137, 151, 166, 175, 246, 247, 251, 269, 291, 292, 295
  • architectuur |15, 17, 25, 33, 41, 51, 52, 64, 77, 90, 93, 96, 103, 113, 114, 118, 125, 150, 151, 154, 174, 181, 203, 215, 222, 232, 237, 246, 251, 258, 263, 265, 273, 276, 282, 292, 295, 296, 298, 299, 301
  • architectuurhistoricus | 273
  • architectuurkritiek | 288
  • architectuurmetabolisme | 229, 232, 234
  • architectuurmetaforen | 106, 108
  • architectuurpolychromie | 234, 237, 258
  • architectuursymbolen | 265
  • architectuursymboliek | 90, 108, 283
  • architectuurvisie | 30, 238
  • Arcisse de Caumont | 133, 134, 237
  • Areopagiet | 71, 177, 180, 181
  • Aristoteles | 22, 82, 84, 138, 140, 141, 192, 200, 251, 296, 297
  • aristotelische | 297
  • aristotelisme | 24
  • Ark van het Verbond | 24, 79, 82, 127, 128, 144, 167, 169, 205, 259
  • art brut | 122
  • art nouveau | 62, 176
  • artes (liberales, mechanicae) | 157
  • artificieele omschepping | 49, 232
  • Astartee | 83
  • Atelier Rozenburg | 41, 227
  • auctor intellectualis | 117
  • Augustinus | 30, 33, 34, 60, 71, 83, 84, 85, 106, 108, 115, 181, 182, 185, 203, 218
  • avant-garde | 48, 52, 268
  • Averroës | 297

Terug naar boven.

B

  • Baaf | 287
  • baarmoeder | 27, 106, 262
  • Baden-Württemberg | 52
  • Bähr, Karl | 78, 129
  • bakermat | 154
  • Bakker, Vera | 13, 51, 65
  • baksteenarchitectuur | 92
  • baksteenpolychromie | 17, 237
  • baldakijn | 94, 95, 96, 107, 122, 123, 125, 129, 151, 208, 241
  • baldakijnen | 123, 129, 130, 131, 151, 200, 215, 291
  • balustrade | 131
  • banderol | 130
  • Barbara | 202, 214
  • Barbarakapel | 74, 172, 277
  • Barbarakathedraal | 36
  • Barendse, Bernard | 22, 140, 141, 144, 145, 150
  • Barmhartige Samaritaan | 135
  • barokke (expressionisten) | 161, 214
  • basement | 137, 149, 192, 193, 194, 259
  • basementen | 73, 120, 121, 143, 145, 148, 149, 154, 190, 192, 193, 243, 260
  • bastaardmortel | 133, 134, 137, 139, 156, 251
  • Bazel, K.P.C. de | 269
  • Beda Venerabilis | 200
  • bedevaart | 82, 212, 214, 215, 226, 287
  • beelddenker | 22, 24, 174, 287
  • beelddenkers | 278, 301
  • beeldende kunsten | 41, 52
  • beeldformules | 179
  • beeldprogramma | 47, 52, 158, 174
  • beeldtraditie | 278
  • Begijnhofkerk | 100
  • begin | 8, 16, 17, 22, 33, 36, 50, 56, 82, 84, 102, 108, 145, 149, 160, 165, 166, 194, 219, 222, 224, 268, 279, 300
  • beginfase | 38
  • beginletters | 225
  • beginne | 79, 163
  • beginsel | 292
  • beginselen | 47, 138, 177, 181, 299
  • beginselverklaring | 152, 153, 249
  • Beijk, Johan | 182
  • Bekkers (Th.M.P. Bekkers en C.N.J. Meijsing) | 20, 29, 125, 130, 149, 175, 182, 204, 207, 215, 218, 234, 239, 288
  • bekleding | 268
  • bekleed | 239, 259
  • bekleedingssteenen | 258
  • bekoring | 187, 189, 190
  • bekoringen | 190
  • belettering | 237
  • belichte | 243
  • belichting | 276
  • Benedicite | 130, 141, 165, 296
  • benedictijnen | 4, 20, 31, 48, 52, 90, 92, 153, 198, 268
  • benedictijner | 4, 33, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 99, 153, 171, 182, 196, 198, 259, 284
  • Benedictus (van Nursia, Labre) | 48, 52, 54, 60, 107, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 214
  • beproefd | 205
  • beproeft | 192
  • beproeven | 190
  • beproeving | 190, 192, 200, 203, 246
  • beraapt | 133, 134
  • beraapte | 133, 135, 139, 163
  • beraping | 133, 156
  • beredeneerde | 29
  • beredeneert | 141
  • Bergportaal (Servaaskerk Maastricht) | 113, 114, 115, 116, 234
  • Berlage, H.P. | 48, 64, 67, 97, 258, 270, 274
  • Berlindis | 187, 198
  • Bernardus van Clairvaux | 4, 25, 71, 106, 115, 116, 119, 149, 150, 171, 180, 199
  • Bernulphusgilde | 54, 56, 66
  • beryl | 238, 239
  • bescheiden | 93, 133, 190, 258, 284
  • bescheidenheid | 268
  • beschermheer | 57
  • besef | 50, 58, 77, 86, 123, 301
  • Beseleel (secundus) | 89, 259
  • bespiegelende | 157, 297
  • bespiegelingen | 184
  • bestaansreden | 60, 126, 185
  • betekend | 39
  • betekende | 11, 22, 52, 60, 181, 198, 229, 251
  • betekenen | 90, 112, 161, 297
  • betekenis |8, 28, 33, 44, 46, 48, 58, 77, 85, 105, 115, 126, 150, 151, 153, 165, 184, 187, 204, 221, 222, 235, 238, 253, 262, 272, 297
  • betekenislaag | 17, 131
  • betekenislagen | 20, 188
  • betekenisrelatie | 178
  • betekenisvolle | 96
  • Beuron | 48, 52, 54, 57, 134, 269
  • Beuroner (abdij, kunstleer, school, et cetera) | 27, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 83, 176, 198, 268, 269, 295
  • bevruchten | 48, 88
  • bevruchtend | 222
  • bevruchtende | 106
  • beweeglijke | 50
  • bewegen | 16, 33, 181, 208, 210, 215, 273
  • beweging | 5, 15, 16, 17, 27, 138, 140, 141, 205, 214, 215, 272, 273, 274, 276, 278, 299
  • bewegingen | 149, 178, 203
  • bewerken | 156
  • bewerking | 29, 151, 156, 157
  • bewerkt | 123, 125, 148
  • bewerkte | 149, 158
  • bewezen | 28, 163
  • bewijs | 28, 28, 29, 29, 61, 61, 76, 76, 78, 78
  • bewijst | 28, 138
  • bewijsvoering | 28, 29
  • bewijzen | 20, 20, 28, 28, 29, 29, 39, 39, 83, 83, 138, 138, 297, 297
  • bewonder | 48
  • bewondering | 20, 41, 52, 54, 161, 294
  • bewondert | 243
  • bewust | 16, 17, 28, 29, 58, 72, 80, 91, 106, 125, 126, 133, 145, 151, 161, 195, 226, 231, 274, 278, 283, 284, 296, 300
  • bewuste | 81, 153, 235
  • bewustwordingsproces | 273
  • bewustzijn | 79, 299
  • Beyssens, Th. | 47
  • Bezaleël | 79, 80, 81, 82, 259, 262
  • Bezeleël (tweede) | 89
  • bezondigde | 45
  • Biblia pauperum | 4, 86, 103, 168, 169, 182, 184, 185, 189
  • bibliotheek | 33, 45, 47, 48, 50, 68, 73, 77, 81, 89, 90, 103, 117, 129, 167, 200, 247, 294
  • biecht | 182, 187, 189, 197, 198, 203
  • biechten | 190
  • biechtstoelen | 203
  • Biemond, Dirk-Jan | 13, 274
  • bijbel | 45, 60, 128, 150, 182, 185, 193, 279, 281
  • Bijdragen (tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem) | 39, 59, 69, 78
  • bijgeloof | 81
  • Bijvoet, Han | 17, 20, 57, 119, 132, 133, 135, 136, 203, 222, 225, 241, 250, 255, 259, 262, 271, 277, 280, 283
  • Bilderdijk, Willem | 40
  • biografie | 43, 46, 138, 296
  • biografisch (Woordenboek van Nederland) | 288
  • bisdom | 13, 17, 34, 39, 46, 47, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 77, 78, 85, 189, 190, 197, 200, 238
  • bisdommen | 61
  • bisschop |11, 15, 17, 20, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 45, 47, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 76, 77, 78, 84, 86, 90, 96, 99, 103, 105, 114, 117, 127, 133, 134, 149, 150, 163, 174, 189, 193, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 218, 229, 259, 265, 284, 287, 288, 289
  • bisschoppelijk | 32, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 184, 200
  • bisschoppelijke | 48, 60, 74, 77, 100, 172
  • bisschoppen | 57, 60, 61, 72, 86, 96, 99, 123, 185, 194, 209
  • bisschopshuis | 46, 47, 73, 74, 172
  • bisschopskerk | 96, 99
  • bisschopskoor | 151, 262
  • bisschopstroon | 52, 65, 66, 201, 202, 208, 209, 211, 212, 215, 279
  • bisschopszetel | 205, 209, 222
  • bladeren | 72, 266
  • Blanc, Charles | 30, 246, 295
  • blauw |133, 219, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 265, 271, 278, 281, 283, 285, 297
  • blauwe (uur, voegen) | 8, 24, 26, 40, 41, 137, 147, 210, 212, 230, 233, 242, 243, 246, 251, 252, 254, 259, 260, 262, 263, 271
  • Blauwhuis | 158
  • bloei | 48, 181, 297, 300
  • bloeiende | 86, 190, 192, 198
  • bloem | 241
  • bloemen | 219, 222, 224
  • bloemenspraak | 218
  • bloemenveld | 178
  • Blois | 278
  • blokboek | 85, 189
  • Boaz | 4, 26, 102, 103, 108, 295
  • Bock, Manfred | 273, 274
  • boek des levens | 79
  • boeken der leken | 194
  • boekrollen | 198
  • Bohan, Judith | 11, 19, 53, 109, 113, 118, 125, 133, 212, 227, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 241, 242, 251, 265, 285, 295
  • Bonaventura | 103, 297
  • Bonifatius | 77, 187, 196, 199, 200, 284
  • boodschap aan Maria | 103
  • boom van Jesse | 105
  • Borromeus, Carolus | 86
  • borst | 51, 57, 116, 180
  • borsten | 114, 118, 265
  • borstschild | 259
  • Bottemanne, bisschop Caspar J.M. | 15, 34, 36, 45, 58, 60, 61, 62, 71, 114, 163, 171, 177, 197, 204, 206, 229, 265
  • bouchard | 156
  • bouchardehamer | 156
  • Bourassé, J.J. | 86
  • bouwfase | 12, 21, 54, 68, 95, 132, 151, 156, 171, 208, 233, 288, 300
  • bouwfasen | 12, 88, 113
  • bouwgeschiedenis | 34, 58, 147
  • bouwhistorische | 121
  • bouwmaterialen | 153, 249
  • bouwmeester | 7, 48, 88, 89, 90, 94, 97, 138, 151, 153, 243, 246
  • bouwpastoor | 35, 66, 71, 91, 94
  • bouwsymboliek | 73, 80
  • bouwtekening | 171, 239, 284, 290
  • bouwtraditie | 157
  • braambos (brandend) | 4, 27, 98, 127, 141, 164, 165, 167, 168, 169, 259
  • braambosch | 150, 165, 169
  • Breda | 36, 64, 243, 245
  • Brevier | 50
  • broeiglas | 125, 135, 258
  • Broere, Cornelis | 59, 60, 71, 73, 162, 171, 174
  • Brom, Eduard, Jan, Gerard,) | 39, 41, 51, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 86, 130, 151, 167, 169, 187, 222, 285, 288
  • brons | 276
  • bronzen | 48, 49, 231
  • Brouwer, A. | 47
  • bruid |4, 5, 9, 17, 20, 22, 24, 25, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 150, 160, 165, 169, 182, 202, 205, 211, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 234, 238, 239, 240, 255, 259, 261, 262, 265, 268, 289
  • bruidegom | 102, 103, 106, 108, 114, 165, 218, 239, 265, 301
  • bruiloft | 117, 186, 198
  • bruiloft van Kanaän | 255
  • bruin | 13, 234, 238, 243
  • bruine | 296
  • brute | 17, 149, 200
  • buitenpolychromie | 5, 24, 25, 26, 109, 113, 230, 231, 232, 234, 238, 249, 258
  • Byzantijnen | 290
  • Byzantijns | 301
  • Byzantijnse | 280, 292, 301
  • Byzantium | 154
  • Byzantynsche | 300

Terug naar boven.

C

  • Caelestis urbs Jeruzalem | 116, 117, 118, 159, 160, 205, 220, 221, 238
  • Caeremoniale episcoporum | 50
  • Caïro | 154
  • Calderon de la Barca | 175
  • camer | 27, 107, 202, 208, 262
  • carmina figurata | 284
  • carneool | 238, 239
  • cartons | 131, 270
  • cartouche | 210
  • cartouches | 124, 295
  • caseïne | 133, 247, 259
  • Cassino (abdij Monte Cassino) | 48, 52, 54, 171
  • castitas | 23, 190, 268
  • catéchisme de pierre | 189, 189
  • catechismus | 22, 26, 60, 81, 185, 186, 187, 190, 192, 203, 211, 212, 215, 218, 237
  • catechumenen | 203, 212
  • Catharinakerk (Den Bosch) | 114, 126
  • catharsis | 192, 200
  • Caumont, Arcisse de | 133, 134, 237
  • Cenakelkerk | 221, 263
  • Centraal Station te Amsterdam | 199
  • centraalbouw | 84, 98, 176, 222, 223
  • ceremonie | 160
  • ceremonies | 50
  • ceseel | 156
  • chalcedon | 238, 239
  • Cham | 296
  • charitas | 190, 194
  • Chateaubriand, F.R.L. de | 78
  • Cherubijnen | 127, 128, 206, 219
  • Cherubynen | 219
  • Chevreul, Michel Eugène | 30, 237, 246, 247, 248
  • choorgordijnen | 258
  • choreografie | 4, 183, 194, 200, 202, 203, 210, 212, 215, 273, 274
  • Christal Palace | 237
  • christendom | 11, 22, 81, 90, 102, 127, 184, 198, 207, 214, 222, 265, 291, 297, 299, 300
  • Christus Eucharisticus | 240
  • chromatisch | 245, 258, 285
  • chromatische | 230, 243, 244, 247, 258, 261
  • chrysoliet | 239
  • chrysopraas | 238
  • Chrysostomus | 128
  • ciborium | 51, 285
  • cirkel | 21, 52, 84, 97, 98, 146, 147, 156, 214, 222, 247, 248
  • cirkelboog | 212
  • cirkels | 149, 298
  • clair-obscur | 274
  • clair-obscurmomenten | 258
  • clausule | 81
  • clerici | 33, 78, 180, 215, 301
  • clerus | 15, 22, 39, 45, 57, 59, 60, 71, 86, 105, 117, 150, 162, 177, 185, 203, 218, 221
  • Cluny (plaats in Frankrijk, benedictijner abdij, abt Hugo van Cluny) | 4, 20, 31, 48, 90, 91, 92, 93, 96, 153
  • Collette, Joan | 52
  • combinerende verbeelding | 184
  • compleet | 25, 149, 153, 180, 182, 192, 259
  • complement | 244, 255
  • complementaire | 246, 248
  • complementen | 150
  • completeren | 19, 31, 161
  • completering | 126, 140
  • complex | 8, 16, 68, 90, 91, 115, 150, 205, 262
  • complexe | 13, 20, 33, 107, 108, 205, 270, 276
  • concept |22, 37, 38, 39, 49, 80, 85, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 136, 145, 147, 150, 153, 158, 162, 163, 183, 195, 200, 215, 232, 238, 243, 248, 254, 255, 258, 262, 274, 276, 299
  • conceptie | 108, 262
  • concordia (Concordia novi ac veteris testamenti) | 85, 87
  • consecratie | 49
  • conservatieve | 62
  • Conservatisme | 63
  • conservator | 11, 31, 274, 285
  • Constantijn de Grote | 83
  • Constitutiones apostolicae | 83
  • constructivistische | 198
  • contrareformatorische | 86, 115
  • contrast | 194, 232, 243
  • contrasten | 251
  • contrastrijke | 236
  • contrastwerking | 233
  • contreforts | 86, 93, 200
  • Cordoba | 154
  • Corinthiërs (Korintiërs) | 211
  • Coster, Laurens Janszoon | 85
  • Crabeth, Dirck en Wouter | 273
  • creatieve | 38, 48, 175, 229, 262, 269, 270
  • creativiteit | 21, 140, 144, 179, 182
  • Credo | 169, 187, 211, 220
  • creëren | 15, 189, 276
  • Cuypershuis (Roermond) | 26, 155, 290, 291, 297
  • Cuyperszaal | 26, 290, 291
  • cycli | 85
  • cyclisch | 288
  • cyclische | 222
  • cyclus | 41, 85, 86, 103, 140, 179, 181, 182, 184, 185, 200

Terug naar boven.

D

  • dageraad | 44, 106, 108, 251, 253, 254, 263, 285
  • dalmatiek | 76
  • David | 74, 102, 109, 112, 113, 135, 136, 137, 159, 172, 187, 189, 190, 268
  • Davique Sierschilderwerken | 112, 118, 242, 247, 265
  • Tijd, De (dagblad) |43, 61, 63, 288
  • declamator | 43
  • decorateur | 246
  • decoratie | 17, 30, 121, 129, 133, 134, 249
  • decoratief | 66
  • decoratieprogramma | 64, 86, 131
  • decoratieve | 86, 125, 135, 245, 251, 295, 300
  • decors | 183
  • decorum | 121, 249, 273, 301
  • degradatie | 151, 207
  • Delacroix, Eugene | 161, 247
  • Delft | 22, 39, 154, 245
  • delta | 283
  • Den Briel | 57
  • Den Haag | 41, 198, 227
  • Derkinderen, Antoon | 20, 39, 41, 52, 56, 57, 133, 134, 135, 136, 177, 197, 241, 248, 255, 272
  • Deus absconditus | 126, 164, 165
  • Deuterocanonieke | 52, 130
  • devotieprentjes | 54
  • Deyssel, Lodewijk van | 39, 40, 43, 47, 59, 157, 158, 161
  • Dibbets, Jan | 5, 9, 11, 13, 14, 19, 24, 27, 222, 231, 240, 251, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285
  • Didron, A.N. | 48
  • Diepenbrock, Alphons | 43, 136, 160
  • dierenriem | 199, 212
  • Dies irae | 211
  • Dietsche (Dietsche Warande) | 40, 45, 46, 76, 171
  • Dionysius de Areopagiet | 50, 71, 177, 180, 181, 182
  • disciplina arcana | 117, 180, 181
  • discipline | 11, 28, 199
  • disciplines | 29
  • Dobbelaere, Jules | 104
  • dode | 214
  • doden | 190
  • doelbewuste | 233
  • dogma | 50, 60, 80, 169, 259, 268, 299
  • Dom van Keulen | 150
  • dominicaan | 43, 46, 59, 100, 138, 140, 177, 190
  • dominicanen | 297
  • dominicaner | 59, 192
  • Dominicuskerk | 38, 56
  • Domus aurea | 109, 110, 242, 265
  • dood | 39, 52, 60, 64, 78, 85, 99, 102, 107, 108, 135, 150, 182, 190, 198, 203, 204, 206, 207, 214, 218, 222
  • doodzonden | 190
  • doop | 81, 86, 200, 222, 226
  • doopkapel | 5, 8, 9, 11, 12, 24, 74, 134, 164, 172, 183, 202, 208, 212, 214, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 283
  • doopsel | 81, 187, 189, 212, 222
  • doopsel van begeerte (doopsel van begeerte) | 81, 212
  • doornen | 109, 118
  • doornige | 13
  • Doornik | 94
  • doorns | 167
  • doornstruik | 190, 192
  • dopeling | 189, 222, 224
  • doper (Johannes de Doper) | 107
  • Dr. Cuyperszaal | 290
  • drie (getal, Drie-eenheid) |11, 12, 24, 25, 28, 33, 40, 41, 54, 56, 72, 77, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 113, 122, 128, 152, 178, 197, 200, 206, 212, 251, 263, 266, 296, 300
  • driehoek (Arabisch, Egyptisch, gelijkzijdig, 45-graden) | 36, 52, 53, 83, 84, 156, 248, 261, 284, 290, 298, 299
  • Driekoningenkerk te Neuss | 270
  • droefheid | 205
  • droog | 47, 91, 163
  • droste-effect | 218, 259
  • dubbelkruis | 299
  • duister | 279
  • duistere | 21, 88, 105
  • duisterheid | 15
  • duisternis | 181, 205, 252
  • duisternissen | 262
  • Duitsland | 52, 163, 235
  • duivels | 159, 206
  • Dunselman, Jan en/of Kees | 52, 56, 57, 133
  • Durandus, Wilhelmus | 85, 86, 87, 99
  • Düsseldorfer Malerschule | 54, 55
  • dynamiek | 5, 15, 184, 203, 205, 215
  • dynamische | 183, 200, 203, 207

Terug naar boven.

E

  • Ecclesia | 83, 159, 219, 220, 221, 222
  • Echternachter springprocessie | 29
  • eclecticisme | 153, 154
  • eclectisch | 153
  • eclectische | 22, 24, 30, 289, 301
  • Eden | 222
  • eenwording | 101, 116, 199, 214
  • eerbetoon | 67, 218, 284
  • eeuwfeest | 48, 52, 54, 182, 198, 289
  • eeuwigheid | 79, 162
  • Efeziërs | 158
  • Eggenkamp, Wim | 9, 11
  • Egmond | 196, 197, 200
  • Egypte | 24, 59, 79, 81, 82, 86, 141, 159, 164, 175, 176, 296
  • Egyptische | 52, 53, 82, 292
  • Ehrich, M. | 277
  • eindfase | 120
  • Einhard | 89, 90
  • elasticiteit | 7, 209, 214, 283
  • Elektra | 192
  • Elia | 189
  • Elisabeth (heilige; Elisabeth van Brunswijk) | 27, 107, 198, 199
  • Elohiem | 279
  • Elohim | 253, 281
  • emailleverf | 224
  • Emmanuel | 105
  • empathisch | 108
  • empathische | 61, 215
  • encycliek (Æterni Patris, Pascendi Dominici Gregis, Rerum novarum, et cetera) | 46, 59, 60, 62, 69, 81, 138, 141
  • engel | 103, 105, 113, 165, 268, 269, 280, 283
  • Engeland | 151
  • engelen | 23, 51, 53, 57, 105, 125, 129, 160, 171, 183, 206, 218, 219, 244, 266, 268, 269, 278, 279
  • engelenkoren | 206
  • engelenramen | 5, 27, 52, 53, 219, 220, 235, 266, 268, 269, 272, 278, 279, 284, 291
  • Engelentoon | 220
  • Engelse | 77, 151, 237
  • Enkhuizen | 85, 189
  • Enos | 160, 240
